+86-592-6022520 (EXT.823)
chave Recursos:
1. Conectividade: GPRS, SMS, USSD & STK.
2. firmware e configurações podem ser atualizados remotamente
3. vários idiomas suportados (por exemplo Inglês, árabe, persa, espanhol, português, italiano, francês, dinamarquês, sueco, mexicano, alemão, russo, polonês, eslovaco, vietnamita, chinês, grego, etc. (personalizável)
4. formato impresso personalizável
5. tamanho da fonte configurável
6. logotipo personalizável
7. OEM & ODM (personalizável)
8. certificado CE
9. 1 ano de garantia
10. Com pós-venda & suporte técnico, etc.
fluxo de operação Para Loteria:
produtos Vídeo:
terminal móvel de impressoras de bilhetes de loteriaé o modelo ideal para você, baixo custo.
obter seu GPRS impressora smstrabalhando hoje!
melhor qualidade, entre em contato hoje.
Hardware / software / Mecânico | Itens | padrão de tecnologia |
CPU | SIM840W | |
memória | Flash: 8 MB RAM: 4 MB | |
GSM modem | SIM840w | |
exibição | 128 * 64 píxeis | |
teclado | 21 chaves | |
bateria | 1700mAh Li-ion bateria, suporta impressão por bateria fornecida. pode ser usado para mais do que 96 horas em modo inativo por bateria fornecida. | |
ambiente em desenvolvimento | SO de SIM840w para design | |
dimensões | 202 mm * 90 mm * 57 mm | |
peso | ≈0,43kg | |
fonte de energia | tensão de entrada CA | 90V ~ 250V ac |
saída do adaptador de energia | CC 12V / 2A | |
ambiente de aplicação | Temperatura de operação | -15 ℃ ~ 55 ℃ |
humidade relativa | 10 % ~ 95 % | |
ruído ambiente | ≤60dB (A) | |
pressão atmosférica | 86 ~ 106kPa | |
GSM parametros | frequência de transmissão rf | GSM850 824-849MHz |
E-GSM900 880-915MHz | ||
DCS1800 1710-1785MHz | ||
PCS1900 1850-1910MHz | ||
estabilidade de frequência | <2,5 ppm | |
sensibilidade do receptor | <-104dBm | |
GSM protocolo | ETSI GSM fase 2+ | |
Potência de transmissão | <2W (900MHZ), <1W (1800MHZ) | |
SIM interface do cartão | 3V | |
antena | Interno, impedância de 50Ω, ganho de 3dB | |
micro impressora | método de impressão | Linha térmica método de ponto |
papel | papel em rolo térmico (standard) 57 * 45 mm | |
área de impressão efetiva | 48mm | |
Rapidez | máximo 70 mm / seg (480 ponto linha / seg) | |
resoluções de impressão | 8 pontos / mm | |
personagem | 12 * 24 pontos | |
numero de colunas | 32 colunas / linha | |
vida da cabeça de impressão | pulso resistência: 100 milhões pulsos / ponto (sob nossas condições padrão); resistência à abrasão: distância de viagem em papel 50km (imprimir proporção: 25 % ou menos) | |
Aplicativos: