+86-592-6022520 (EXT.823)
3G terminal POS portátil amplamente utilizado para recarga móvel & Tempo de antena Recarregue, melhor terminal pos com distribuição eletrônica de vouchers system.customized está disponível.
* receber as mensagens ou dados remotos de o site ou celular APP
* viável via 3G (WCDMA), GPRS, SMS, USSD e STK
* impressora embutida suporta configurações remotas
característica principal De terminal portátil:
1,128 * 64 Display LCD, 24 teclas, interface de operação do menu, operação fácil
2.Platen mecanismo de remoção, fácil carregamento de papel e manutenção
3.Impressões mensagem sms
4.Impressões GPRS mensagem
5.Impressões USSD mensagem
6.Standalone dispositivo, não há necessidade de se conectar ao pc
7.Can manter 100 peças sms na memória
8.Can também enviar sms if requeridos
9.Make ligar (mão grátis) & receber chamada
10.Papel: rolo de papel térmico, 58 mm / 2 polegadas Largo
11.Caractere: 12 * 24 pontos
12.Number de colunas: 32 colunas / linha
13.Impressão cabeça Vida: distância de viagem em papel 50KM
14.ODM & OEM serviço
15,1 garantia de um ano
16.Suporte personalização, logotipo, formato de recibo, fluxo de trabalho, tamanho da fonte, etc.
17.CE & certificado fcc
18,3G / GPRS / SMS / USSD / STK modo
Nosso portátil 3G O terminal POS pode usar GSM, 3G ou GPRS rede móvel para se conectar a uma rede, fornecer e receber as informações remotas e imprimi-las automaticamente.
fluxo de trabalho terminal pos portátil para topo móvel UP:
celular top Up:
como um portátil Provedor de solução de sistema pos, We são especializados em fabricação, pesquisa & projetando terminais POS e impressoras sem fio quase 20 anos. W e temos um profissional P&D equipe para fornecer você com soluções.contacte-nos hoje.
Hardw são / software / mecânico | Itens | padrão de tecnologia | |
CPU | SIM5320 | ||
memória | Flash: 16 MB RAM: 4 MB | ||
WCDMA módulo | SIM5320 | ||
exibição | 128 * 64 píxeis | ||
teclado | 21 chaves | ||
bateria | 1700mAh Li-ion bateria, suporta impressão por bateria fornecida. pode ser usado para mais do que 96 horas em modo inativo por bateria fornecida. | ||
ambiente em desenvolvimento | SO de SIM5320 para design | ||
dimensões | 202 mm * 90 mm * 57 mm | ||
peso | ≈0,43kg | ||
fonte de energia | tensão de entrada CA | 90V ~ 250V ac | |
saída do adaptador de energia | CC 12V / 2A | ||
ambiente de aplicação | Temperatura de operação | -15 ℃ ~ 55 ℃ | |
humidade relativa | 10 % ~ 95 % | ||
ruído ambiente | ≤60dB (A) | ||
pressão atmosférica | 86 ~ 106kPa | ||
GSM parametros | frequência de transmissão rf | GSM | GSM850 824-849MHz |
EGSM900 880-915MHz | |||
DCS1800 1710-1785MHz | |||
PCS1900 1850-1910MHz | |||
WCDMA | WCDMA850 / 1900 (opcional) | ||
WCDMA900 / 2100 (opcional) | |||
WCDMA850 / 2100 (opcional) | |||
estabilidade de frequência | <2,5 ppm | ||
sensibilidade do receptor | <-104dBm | ||
GSM protocolo | ETSI GSM fase 2+ | ||
Potência de transmissão | <2W (GSM , EGSM), <1W (DCS , PCS) | ||
SIM interface do cartão | 1.8V & 3V | ||
antena | Interno, impedância de 50Ω, ganho de 3dB | ||
micro impressora | método de impressão | Linha térmica método de ponto | |
papel | papel em rolo térmico (standard) 57 * 45 milímetros | ||
área de impressão efetiva | 48mm | ||
Rapidez | máximo 70 mm / seg (480 ponto linha / seg) | ||
resoluções de impressão | 8 pontos / mm | ||
personagem | 12 * 24 pontos | ||
numero de colunas | 32 colunas / linha | ||
vida da cabeça de impressão | pulso resistência: 100 milhões pulsos / ponto (sob nossas condições padrão); | ||
resistência à abrasão: distância de viagem em papel 50km (imprimir proporção: 25 % ou menos) |